비급여수가표
검사
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 가격 | |
| 검사 | 웨딩검진 | 혈액검사 | 기본 | 150,000 |
| 골드 | 350,000 | |||
| VIP | 450,000 | |||
| 일반세포검사 | 자궁질세포병리검사 | 15,000 | ||
| 액상암검사 | 자궁질세포병리검사 | 40,000 | ||
| 인유두종바이러스검사 | hpv | 70,000 | ||
| 자궁경부확대촬영 | 써비코 | 30,000 | ||
| std 12종 | 정밀 균검사 | 100,000 | ||
| 초음파 | 부인과초음파(초진) | 60,000 | ||
| 부인과초음파(재진) | 30,000 | |||
| 유도초음파 | 150,000 | |||
| 산모 초음파 | 40,000 | |||
| 임신검사 | 원내 b-hcg | 30,000 | ||
| 원내 U-hcg | 10,000 | |||
| 비타민 d 검사 | 20,000 | |||
| A형간염 항체 | 20,000 | |||
| A형간염 항원 | 20,000 | |||
| B형간염 항체 | 20,000 | |||
| B형간염 항원 | 20,000 | |||
| C형간염 항체 | 20,000 | |||
| 풍진항체 | 40,000 | |||
| 수술전검사 | 100,000 | |||
| 난소기능검사 | AMH | 70,000 | ||
| 난소암검사 | ROMA | 70,000 | ||
예방접종
| 분류 | 기본 항목 | 가격 | |
| 예방접종 | A형간염 | 70,000 | |
| B형간염 | 30,000 | ||
| 풍진 | 30,000 | ||
| 백일해 | 50,000 | ||
| 가다실4가 | 150,000 | ||
| 가다실9가 | 220,000 | ||
| 비타민 D | 30,000 | ||
| 대상포진 | 180,000 | ||
| 싱그릭스 | 1회 250,000 | 2회 완납 시 480,000 | |
처방비
| 분류 | 기본 항목 | 세부항목 | 가격 |
| 처방비 | 피임약 | 1달 | 10,000 |
| 2달 | 15,000 | ||
| 3달 | 20,000 | ||
| 사후피임약 | 20,000 | ||
| 다이어트약 | 비만처방료 | 20,000 | |
처치
| 분류 | 기본 항목 | 가격 | 비고 |
| 처치 | 임플라논, 루프제거 | 50,000 | 실이 보이는 상황에 따라 |
| 미레나 | 350,000 | 초음파비용별도 | |
| 제이디스 | 250,000 | 초음파비용별도 | |
| 카일리나 | 380,000 | 초음파비용별도 | |
| 임플라논 | 350,000 | 초음파비용별도 | |
| 노바티 | 150,000 | 초음파비용별도 | |
처치 및 수술
| 분류 | 기본 항목 | 세부항목 | 가격 |
| 처치 및 수술 | 질스케일링 | 3,000 | |
| 외부주사 | 5,000~10,000 | ||
| 소음순수술 | 1,300,000~2,000,000(부가세 별도) | ||
| 음핵수술 | 500,000(부가세 별도) | ||
| 헤라V | 질레이저 | 3회 I 900,000 | |
제증명
| 분류 | 기본 항목 | 가격 | |
| 제증명 | 진단서 | 20,000 | |
| 영문진단서 | 30,000 | ||
| 소견서 | 10,000 | ||
| 영문소견서 | 20,000 | ||
| 소견서추가 | 3,000 | ||
| 수술확인서 | 3,000 | ||
| 진료확인서 | 3,000 | ||
| 통원확인서 | 3,000 | ||
| 진료기록 사본(1~5매까지) | 장당 I 1,000 | ||
| 진료기록 사본(6매부터) | 장당 I 100 | ||
| 제증명 추가 | 1매당 I 1,000 | ||